Avaliação de Risco
Questionário de Avaliação de Risco
Preencha as informações abaixo para análise e processamento da cotação de seguro. Todos os campos marcados são necessários para avançar.
Dados do Segurado
Informações de identificação da empresa
Tipo de Transporte e Seguro
Informe o modal e o tipo de cobertura pretendida
Características da Carga
Detalhamento dos bens transportados
| Mercadoria | % Transportado |
|---|
Rotas e Regiões de Transporte
Informe as principais rotas e percentuais
| Origem (UF) | Destino (UF) | % Percentual |
|---|
Veículos Utilizados
Composição da frota utilizada no transporte
Armazenagem e Logística Opcional
Informações sobre centros de distribuição e segurança
Informações Complementares Opcional
Dados adicionais sobre o transporte
Formulário Anexo – Gerenciamento de Risco
Obrigatório para Transporte Nacional e RCTR-C / RC-V / RC-DC
Formulário Anexo – RCA-C
Responsabilidade Civil do Armador – Carga
| Origem (UF) | Destino (UF) | % Representa |
|---|
| Seguradora | Ano | Prêmios Pagos | Sinistros Pagos/Avisados | Causa | Qtd. |
|---|
| Algodão/Fios e Fibras | Alumínio | ||
| Animais Vivos | Armas/Armamentos e Munições | ||
| Artigos de Higiene e Limpeza | Artigos Fotográficos | ||
| Auto Peças | Azulejos/Ladrilhos | ||
| Bacalhau | Bebidas | ||
| Brinquedos | Café Beneficiado | ||
| Café em grãos | Cassiterita | ||
| CD's (Compact Disc) e LD'S (Laser Disc) | Charque e Carne in Natura | ||
| Chocolate | Cigarros | ||
| Cobre | Computadores, Periféricos e acessórios | ||
| Confecções e Tecidos | Cosméticos | ||
| Couro Cru | Couro Beneficiado | ||
| Creme Dental | Defensivos Agrícolas | ||
| Eletrodomésticos | Eletroeletrônicos | ||
| Estanho | Fios Têxteis | ||
| Gás Liquefeito | Inflamável a granel | ||
| Lâmpadas | Leite em pó, condensado ou longa vida | ||
| Líquidos Corrosivos a granel | Louças Sanitárias | ||
| Manufaturados em Geral | Máquinas e Equipamentos Pesados | ||
| Medicamentos | Mudanças/Móveis e Utensílios Domésticos | ||
| Óleo Comestível e Azeites | Óleo Lubrificante | ||
| Pilhas | Pneus e Câmaras de Ar | ||
| Polímeros em Geral (polietileno, polipropileno, poliestireno) | Produtos Alimentícios | ||
| Produtos Frigoríficos | Produtos Fonográficos (fitas Cassete) | ||
| Produtos Siderúrgicos | T.D.I. (Tolueno Di Isocianato) | ||
| Telefones Celulares e Acessórios | Telhas de Fibrocimento | ||
| Tratores e Implementos Agrícolas | Tintas e Vernizes | ||
| Veículos | Vidros Planos | ||
| Outras (discriminar): | |||
Questionário – Transporte Nacional
Apólice Aberta de Seguro de Transporte
Confirmação e Envio
Revise e envie o questionário
Questionário enviado com sucesso!
Obrigado! O questionário foi encaminhado para a equipe da JGS Corretores de Seguros.
Em breve entraremos em contato.